
Description
Additional information
شکل ظاهری | چیپس سفید رنگ |
---|---|
درصدکل ماده چرب | حداکثر76 |
درصد رطوبت | 14-13 |
درصد نمک | حداکثر0.7 |
درصد گلیسیرین | حداکثر 1 |
درصد قلیائیت آزاد | حداکثر 0.05 |
شکل ظاهری | چیپس سفید رنگ |
---|---|
درصدکل ماده چرب | حداکثر76 |
درصد رطوبت | 14-13 |
درصد نمک | حداکثر0.7 |
درصد گلیسیرین | حداکثر 1 |
درصد قلیائیت آزاد | حداکثر 0.05 |
There are no reviews yet.