
Description
Additional information
شکل ظاهری | مایع بی رنگ |
---|---|
(1%) pH | 5-7 |
درصد آب | 0.5 ماکزیمم |
Hazen , (30⁰C) رنگ | ماکزیمم30 |
mgKOH/gr ، اندیس هیدروکسیل | 104-115 |
C, (BDG) نقطه کدورت در | 76-80 |
(50⁰C) اندیس رفرکسیون | 1.449-1.461 |
mgKOH/gr, اندیس اسید | ماکزیمم 0.25 |
درصد پلی اتیلن گلیکول آزاد | ماکزیمم 2 |
gr/mol , متوسط جرم مولکولی | 487-539 |
There are no reviews yet.